Patricio Freire
Estatura, alcance y récord
Patricio Freire mide 168 cm y tiene 170 cm de alcance. Su récord profesional es 38-9-0. División registrada: Pluma.
Récord profesional
Estatura, alcance y datos físicos de Patricio Freire
Forma reciente
Últimas 2 peleas · de más reciente a más antigua
Camino del peleador
47 peleas · 38-9Patricio Freire acumula 47 peleas profesionales registradas: 38 victorias y 9 derrotas. 25 de sus 38 victorias llegaron por finalización (66%). Ha disputado 18 peleas de campeonato. Su primera pelea registrada es de 2004.
Récord completo · 47 peleas
| Récord | Rival | Método | R | Tiempo | Evento | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 38-9 | Choi Doo-ho | TKO (punches and elbows) | 1 | 3:28 | UFC 331 | 19 sept 2026 |
| D | 37-9 | Aaron Pico | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 327 | 11 abr 2026 |
| V | 37-8 | Dan Ige | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 318 | 19 jul 2025 |
| D | 36-8 | Yair Rodríguez | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 314 | 12 abr 2025 |
| V | 36-7 | Jeremy Kennedy | TKO (knees and punches) | 3 | 4:07 | Bellator Champions Series 1 | 22 mar 2024 |
| D | 35-7 | Chihiro Suzuki | KO (punch) | 1 | 2:32 | Super Rizin 2 | 30 jul 2023 |
| D | 35-6 | Sergio Pettis | Decision (unanimous) | 5 | 5:00 | Bellator 297 | 16 jun 2023 |
| V | 35-5 | Kleber Koike Erbst | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Bellator MMA vs. Rizin | 31 dic 2022 |
| V | 34-5 | Ádám Borics | Decision (unanimous) | 5 | 5:00 | Bellator 286 | 1 oct 2022 |
| V | 33-5 | A. J. McKee | Decision (unanimous) | 5 | 5:00 | Bellator 277 | 15 abr 2022 |
| D | 32-5 | A. J. McKee | Technical Submission (guillotine choke) | 1 | 1:57 | Bellator 263 | 31 jul 2021 |
| V | 32-4 | Emmanuel Sanchez | Technical Submission (guillotine choke) | 1 | 3:35 | Bellator 255 | 2 abr 2021 |
| V | 31-4 | Pedro Carvalho | KO (punch) | 1 | 2:10 | Bellator 252 | 12 nov 2020 |
| V | 30-4 | Juan Archuleta | Decision (unanimous) | 5 | 5:00 | Bellator 228 | 28 sept 2019 |
| V | 29-4 | Michael Chandler | TKO (punches) | 1 | 1:01 | Bellator 221 | 11 may 2019 |
| V | 28-4 | Emmanuel Sanchez | Decision (unanimous) | 5 | 5:00 | Bellator 209 | 15 nov 2018 |
| V | 27-4 | Daniel Weichel | Decision (split) | 5 | 5:00 | Bellator 203 | 14 jul 2018 |
| V | 26-4 | Daniel Straus | Submission (guillotine choke) | 2 | 0:37 | Bellator 178 | 21 abr 2017 |
| D | 25-4 | Benson Henderson | TKO (leg injury) | 2 | 2:26 | Bellator 160 | 26 ago 2016 |
| V | 25-3 | Henry Corrales | Submission (guillotine choke) | 2 | 4:09 | Bellator 153 | 22 abr 2016 |
| D | 24-3 | Daniel Straus | Decision (unanimous) | 5 | 5:00 | Bellator 145 | 6 nov 2015 |
| V | 24-2 | Daniel Weichel | KO (punch) | 2 | 0:32 | Bellator 138 | 19 jun 2015 |
| V | 23-2 | Daniel Straus | Submission (rear-naked choke) | 4 | 4:49 | Bellator 132 | 16 ene 2015 |
| V | 22-2 | Pat Curran | Decision (unanimous) | 5 | 5:00 | Bellator 123 | 5 sept 2014 |
| V | 21-2 | Justin Wilcox | TKO (punches) | 1 | 2:23 | Bellator 108 | 15 nov 2013 |
| V | 20-2 | Fabrício Guerreiro | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Bellator 103 | 11 oct 2013 |
| V | 19-2 | Diego Nunes | KO (punches) | 1 | 1:19 | Bellator 99 | 13 sept 2013 |
| V | 18-2 | Jared Downing | TKO (punches) | 2 | 0:54 | Bellator 97 | 31 jul 2013 |
| D | 17-2 | Pat Curran | Decision (split) | 5 | 5:00 | Bellator 85 | 13 ene 2013 |
| V | 17-1 | Daniel Straus | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Bellator 45 | 21 may 2011 |
| V | 16-1 | Wilson Reis | KO (punches) | 3 | 3:29 | Bellator 41 | 16 abr 2011 |
| V | 15-1 | Georgi Karakhanyan | TKO (punches) | 3 | 0:56 | Bellator 37 | 19 mar 2011 |
| D | 14-1 | Joe Warren | Decision (split) | 3 | 5:00 | Bellator 23 | 24 jun 2010 |
| V | 14-0 | Wilson Reis | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Bellator 18 | 13 may 2010 |
| V | 13-0 | William Romero | Submission (heel hook) | 1 | 2:01 | Bellator 15 | 22 abr 2010 |
| V | 12-0 | Johnny Iwasaki | Submission (guillotine choke) | 2 | 3:27 | Platinum Fight Brazil 2 | 5 dic 2009 |
| V | 11-0 | Vinicius Borba | TKO (head kick and punches) | 1 | 1:24 | Eagle FC 1 | 26 sept 2009 |
| V | 10-0 | Giovani Diniz | Submission (kimura) | 1 | 2:20 | Platinum Fight Brazil 1 | 13 ago 2009 |
| V | 9-0 | Gleristone Santos | KO (flying knee) | 1 | 2:16 | Brazil Nordeste Combat | 2 abr 2009 |
| V | 8-0 | Fernando Vieira | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Leal Combat: Premium | 5 jun 2008 |
| V | 7-0 | Paulo Mantas | Submission (heel hook) | 1 | 2:21 | Rino's FC 4 | 27 sept 2007 |
| V | 6-0 | Jadyson Costa | Submission (rear-naked choke) | 1 | 4:34 | Leal Combat: Natal | 5 jul 2007 |
| V | 5-0 | Rafael Gargula | Submission (armbar) | 2 | 3:05 | Tridenium Combat | 6 abr 2006 |
| V | 4-0 | Joao Paulo Rodrigues | Submission (guillotine choke) | 2 | N/A | Fight Ship Looking Boy 1 | 8 sept 2005 |
| V | 3-0 | Tarcisio Jardim | Submission (guillotine choke) | 2 | N/A | Octagon Fight 1 | 24 feb 2005 |
| V | 2-0 | Marlon Silva | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Brazilian Challenger 2 | 21 oct 2004 |
| V | 1-0 | Dida Dida | TKO (corner stoppage) | 1 | 5:00 | Desafio: Natal vs. Nordeste | 9 mar 2004 |
Historial vía Wikipedia. El récord oficial de la ficha viene de UFC.com.
Carteleras con Patricio Freire
Fuentes y actualización
La base de estadísticas y medidas utiliza los datos públicos de Greco1899 sobre UFCStats. El récord profesional está identificado como tal porque se obtuvo de UFC.com mediante una consulta automática; no implica revisión manual ni actualización en tiempo real. Los rankings se consultan en UFC.com; las fichas también pueden incluir aportes editoriales.
Fuente del récord: UFC · Consultado el 16 de noviembre de 2026. Esta fecha corresponde al récord, no a todos los datos de la ficha.
No hay una fecha de comprobación individual registrada para todos los datos de esta página. Una actualización automática no equivale a verificación humana. Cómo trabajamos con las fuentes · Comunicar una corrección.
Preguntas frecuentes sobre Patricio Freire
¿Cuánto mide Patricio Freire? ▾
¿Cuál es el alcance de Patricio Freire? ▾
¿Cuál es el récord de Patricio Freire? ▾
¿En qué división pelea Patricio Freire? ▾
También te puede interesar
Ver todos →
Los arquetipos de pelea en la UFC: guía para entender cómo combate cada peleador
Pegador, grappler, presionador, contragolpeador: la guía en español de los estilos de pelea en MMA, con ejemplos reales de la UFC y cómo choca cada uno.

Por qué perdió Ilia Topuria contra Justin Gaethje: la noche en que el cazador se volvió presa
Topuria ganó los golpes significativos 126-107 contra Gaethje en la Casa Blanca y aun así perdió. Los datos round por round explican por qué cayó El Matador.

La pesadilla que nadie vio venir: Prates vs Della Maddalena
Analisis tecnico de como Carlos Prates gano por TKO a Jack Della Maddalena en UFC Perth: calf kicks, codos al paso y los datos detras del nocaut.