Drew Dober
Estatura, alcance y récord
Drew Dober mide 173 cm y tiene 178 cm de alcance. Su récord profesional es 29-16-0. División registrada: Ligero.
Récord profesional
Estatura, alcance y datos físicos de Drew Dober
Forma reciente
Últimas 5 peleas · de más reciente a más antigua
Camino del peleador
46 peleas · 29-16Drew Dober acumula 46 peleas profesionales registradas: 29 victorias y 16 derrotas. 22 de sus 29 victorias llegaron por finalización (76%). Su primera pelea registrada es de 2009.
Récord completo · 46 peleas
| Récord | Rival | Método | R | Tiempo | Evento | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 29-16 (1) | Chris Duncan | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 334 | 14 nov 2026 |
| V | 29-15 (1) | Michael Johnson | KO (punch) | 2 | 1:53 | UFC 326 | 7 mar 2026 |
| V | 28-15 (1) | Kyle Prepolec | TKO (knees and punches) | 3 | 1:16 | UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen | 18 oct 2025 |
| D | 27-15 (1) | Manuel Torres | TKO (punches) | 1 | 1:45 | UFC on ESPN: Moreno vs. Erceg | 29 mar 2025 |
| D | 27-14 (1) | Jean Silva | TKO (doctor stoppage) | 3 | 1:28 | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 13 jul 2024 |
| D | 27-13 (1) | Renato Moicano | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov | 3 feb 2024 |
| V | 27-12 (1) | Ricky Glenn | TKO (punches) | 1 | 2:36 | UFC Fight Night: Dawson vs. Green | 7 oct 2023 |
| D | 26-12 (1) | Matt Frevola | TKO (punches) | 1 | 4:08 | UFC 288 | 6 may 2023 |
| V | 26-11 (1) | Bobby Green | KO (punch) | 2 | 2:45 | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland | 17 dic 2022 |
| V | 25-11 (1) | Rafael Alves | KO (punch to the body) | 3 | 1:30 | UFC 277 | 30 jul 2022 |
| V | 24-11 (1) | Terrance McKinney | TKO (knee and punches) | 1 | 3:17 | UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev | 12 mar 2022 |
| D | 23-11 (1) | Brad Riddell | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 263 | 12 jun 2021 |
| D | 23-10 (1) | Islam Makhachev | Submission (arm-triangle choke) | 3 | 1:37 | UFC 259 | 6 mar 2021 |
| V | 23-9 (1) | Alexander Hernandez | TKO (punches) | 2 | 4:25 | UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira | 13 may 2020 |
| V | 22-9 (1) | Nasrat Haqparast | KO (punches) | 1 | 1:10 | UFC 246 | 18 ene 2020 |
| V | 21-9 (1) | Polo Reyes | TKO (punches) | 1 | 1:07 | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 29 jun 2019 |
| D | 20-9 (1) | Beneil Dariush | Submission (triangle armbar) | 2 | 4:41 | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 9 mar 2019 |
| V | 20-8 (1) | Jon Tuck | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick | 25 ago 2018 |
| V | 19-8 (1) | Frank Camacho | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 2 | 27 ene 2018 |
| V | 18-8 (1) | Josh Burkman | KO (punch) | 1 | 3:04 | UFC 214 | 29 jul 2017 |
| D | 17-8 (1) | Olivier Aubin-Mercier | Submission (rear-naked choke) | 2 | 2:57 | UFC 206 | 10 dic 2016 |
| V | 17-7 (1) | Jason Gonzalez | KO (punches) | 1 | 1:45 | UFC 203 | 10 sept 2016 |
| V | 16-7 (1) | Scott Holtzman | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 195 | 2 ene 2016 |
| D | 15-7 (1) | Efraín Escudero | Submission (standing guillotine choke) | 1 | 0:54 | UFC 188 | 13 jun 2015 |
| — | 15-6 (1) | Leandro Silva | NC (overturned) | 2 | 2:45 | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare | 21 mar 2015 |
| V | 15-6 | Jamie Varner | Submission (rear-naked choke) | 1 | 1:52 | UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic | 13 dic 2014 |
| D | 14-6 | Nick Hein | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Muñoz vs. Mousasi | 31 may 2014 |
| D | 14-5 | Sean Spencer | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate Finale | 30 nov 2013 |
| V | 14-4 | Tony Sims | Decision (split) | 3 | 5:00 | Fight to Win: Prize FC 4 | 18 oct 2013 |
| V | 13-4 | T.J. O'Brien | Submission (rear-naked choke) | 2 | 3:57 | Victory FC 40 | 27 jul 2013 |
| V | 12-4 | Aaron Derrow | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Centurion Fights 1 | 1 mar 2013 |
| V | 11-4 | Sean Wilson | Submission (rear-naked choke) | 1 | 4:58 | Disorderly Conduct 15 | 26 ene 2013 |
| V | 10-4 | Roberto Rojas Jr. | Submission (rear-naked choke) | 1 | 3:29 | Victory FC 38 | 15 dic 2012 |
| D | 9-4 | Will Brooks | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Disorderly Conduct 10 | 10 ago 2012 |
| V | 9-3 | Ted Worthington | Submission (verbal) | 3 | 1:36 | Victory FC 37 | 13 abr 2012 |
| V | 8-3 | Jordan Johnson | TKO (submission to punches) | 2 | 0:30 | Disorderly Conduct 4 | 4 nov 2011 |
| V | 7-3 | Sam Jackson | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Victory FC 35 | 30 jul 2011 |
| D | 6-3 | Ramiro Hernandez | KO (punches) | 1 | 2:29 | Victory FC 34 | 1 abr 2011 |
| V | 6-2 | Bobby Cooper | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Titan FC 16 | 28 ene 2011 |
| V | 5-2 | Kody Frank | TKO (punches) | 2 | 3:44 | Victory FC 33 | 11 dic 2010 |
| V | 4-2 | Steve Simmons | TKO (submission to punches) | 3 | 1:37 | Fight to Win: The Professionals | 12 nov 2010 |
| V | 3-2 | Jimmy Seipel | TKO (submission to punches and elbows) | 2 | 3:16 | Victory FC 32 | 30 jul 2010 |
| V | 2-2 | Nick Nolte | Submission (arm-triangle choke) | 1 | 4:45 | Bellator 16 | 29 abr 2010 |
| D | 1-2 | Brandon Girtz | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Victory FC 29 | 13 nov 2009 |
| D | 1-1 | Chase Hackett | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Fight to Win: Featherweight Grand Prix Final Round | 12 sept 2009 |
| V | 1-0 | Frank Caraballo | TKO (punches) | 2 | 3:58 | Victory FC 28 | 24 jul 2009 |
Historial vía Wikipedia. El récord oficial de la ficha viene de UFC.com.
Carteleras con Drew Dober
Fuentes y actualización
La base de estadísticas y medidas utiliza los datos públicos de Greco1899 sobre UFCStats. El récord profesional está identificado como tal porque se obtuvo de UFC.com mediante una consulta automática; no implica revisión manual ni actualización en tiempo real. Los rankings se consultan en UFC.com; las fichas también pueden incluir aportes editoriales.
Fuente del récord: UFC · Consultado el 21 de noviembre de 2026. Esta fecha corresponde al récord, no a todos los datos de la ficha.
No hay una fecha de comprobación individual registrada para todos los datos de esta página. Una actualización automática no equivale a verificación humana. Cómo trabajamos con las fuentes · Comunicar una corrección.
Preguntas frecuentes sobre Drew Dober
¿Cuánto mide Drew Dober? ▾
¿Cuál es el alcance de Drew Dober? ▾
¿Cuál es el récord de Drew Dober? ▾
¿En qué división pelea Drew Dober? ▾
También te puede interesar
Ver todos →
Los arquetipos de pelea en la UFC: guía para entender cómo combate cada peleador
Pegador, grappler, presionador, contragolpeador: la guía en español de los estilos de pelea en MMA, con ejemplos reales de la UFC y cómo choca cada uno.

Por qué perdió Ilia Topuria contra Justin Gaethje: la noche en que el cazador se volvió presa
Topuria ganó los golpes significativos 126-107 contra Gaethje en la Casa Blanca y aun así perdió. Los datos round por round explican por qué cayó El Matador.

La pesadilla que nadie vio venir: Prates vs Della Maddalena
Analisis tecnico de como Carlos Prates gano por TKO a Jack Della Maddalena en UFC Perth: calf kicks, codos al paso y los datos detras del nocaut.