Jamahal Hill
Perfil atlético
Camino del peleador
15 peleas · 10-4 · 3D seguidasJamahal Hill acumula 15 peleas profesionales registradas: 10 victorias y 4 derrotas. 6 de sus 10 victorias llegaron por finalización (60%). Ha disputado 2 peleas de campeonato. Arrastra 3 derrotas consecutivas. Su primera pelea registrada es de 2017.
Récord completo · 15 peleas
| Récord | Rival | Método | R | Tiempo | Evento | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 12-4 (1) | Khalil Rountree Jr. | Decision (unanimous) | 5 | 5:00 | UFC on ABC: Hill vs. Rountree Jr. | 21 jun 2025 |
| D | 12-3 (1) | Jiří Procházka | TKO (punches) | 3 | 3:01 | UFC 311 | 18 ene 2025 |
| D | 12-2 (1) | Alex Pereira | KO (punches) | 1 | 3:14 | UFC 300 | 13 abr 2024 |
| V | style="text-align:center" |10-1 (1) | Johnny Walker | KO (punch) | — | style="text-align:center" | 2:55 | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | 19 feb 2022 |
| V | style="text-align:center" | 9-1 (1) | Jimmy Crute | KO (punches) | — | style="text-align:center" | 0:48 | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 4 dic 2021 |
| D | style="text-align:center" | 8-1 (1) | Paul Craig | TKO (elbows and punches) | — | style="text-align:center" | 1:59 | UFC 263 | 12 jun 2021 |
| V | style="text-align:center" | 8-0 (1) | Ovince Saint Preux | TKO (punches) | — | style="text-align:center" | 3:37 | UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori | 5 dic 2020 |
| — | style="text-align:center" | 7-0 (1) | Klidson Abreu | NC (overturned) | — | style="text-align:center" | 1:51 | UFC on ESPN: Woodley vs. Burns | 30 may 2020 |
| V | style="text-align:center" | 7-0 | Darko Stošić | Decision (unanimous) | — | style="text-align:center" | 5:00 | UFC Fight Night: Blaydes vs. dos Santos | 25 ene 2020 |
| V | style="text-align:center" | 6-0 | Alexander Poppeck | TKO (punches and elbows) | — | style="text-align:center" | 0:22 | Dana White's Contender Series 21 | 23 jul 2019 |
| V | style="text-align:center" | 5-0 | William Vincent | TKO (retirement) | — | style="text-align:center" | 5:00 | Lights Out Championship 2 | 16 feb 2019 |
| V | style="text-align:center" | 4-0 | Dequan Townsend | Decision (unanimous) | — | style="text-align:center" | 5:00 | KnockOut Promotions 62 | 30 jun 2018 |
| V | style="text-align:center" | 3-0 | William Vincent | Decision (unanimous) | — | style="text-align:center" | 5:00 | KnockOut Promotions 61 | 21 abr 2018 |
| V | style="text-align:center" | 2-0 | Mike Johnson | TKO (punches) | — | style="text-align:center" | 4:45 | KnockOut Promotions 59 | 16 dic 2017 |
| V | style="text-align:center" | 1-0 | Alex Davidson | Decision (unanimous) | — | style="text-align:center" | 5:00 | KnockOut Promotions 58 | 30 sept 2017 |
Historial vía Wikipedia. El récord oficial de la ficha viene de UFC.com.
Forma reciente
Últimas 5 peleas · de más reciente a más antigua
Estatura, alcance y datos físicos de Jamahal Hill
Jamahal Hill "Sweet Dreams" mide 193 cm (6' 4") de estatura y tiene un alcance de 201 cm (79"). Pelea en guardia Southpaw. Compite en la división UFC Semipesado con un peso de combate de 93 kg (205 lbs).
| Estatura | 193 cm (6' 4") |
|---|---|
| Alcance | 201 cm (79") |
| Peso de combate | 93 kg (205 lbs) |
| Guardia | Southpaw |
| División | UFC Semipesado |
Preguntas frecuentes sobre Jamahal Hill
¿Cuánto mide Jamahal Hill? ▾
¿Cuál es el alcance de Jamahal Hill? ▾
¿Cuál es el récord de Jamahal Hill? ▾
¿En qué división pelea Jamahal Hill? ▾
También te puede interesar
Ver todos →
Los arquetipos de pelea en la UFC: guía para entender cómo combate cada peleador
Pegador, grappler, presionador, contragolpeador: la guía en español de los estilos de pelea en MMA, con ejemplos reales de la UFC y cómo choca cada uno.

Por qué perdió Ilia Topuria contra Justin Gaethje: la noche en que el cazador se volvió presa
Topuria ganó los golpes significativos 126-107 contra Gaethje en la Casa Blanca y aun así perdió. Los datos round por round explican por qué cayó El Matador.

La pesadilla que nadie vio venir: Prates vs Della Maddalena
Analisis tecnico de como Carlos Prates gano por TKO a Jack Della Maddalena en UFC Perth: calf kicks, codos al paso y los datos detras del nocaut.